分類
Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(hào) Series Model | 步距角 | 機(jī)身長(zhǎng) | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜力矩 | 定位力矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 引線數(shù) | 重量 |
39BYGH006 | 1.8 | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 0.5 | 12 | 4 | 100 |
39BYGH106 | 1.8 | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 0.8 | 14 | 4 | 120 |
39BYGH206 | 1.8 | 34 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1.0 | 19 | 4 | 160 |
39BYGH212 | 1.8 | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 1.0 | 19 | 4 | 160 |
39BYGH401 | 1.8 | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 24 | 4 | 210 |
39BYGH412 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 24 | 4 | 210 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm
Motor Length(機(jī)身說明):
型號(hào) | 機(jī)身長(zhǎng) |
39BYGH0XXX | 20 mm |
39BYGH1XXX | 26 mm |
39BYGH3XXX | 34 mm |
39BYGH4XXX | 40 mm |
Wiring Diagram(接線圖):
UNI-POLAR(6 LEADS) BI-POLAR(4LEADS)