分類
Electrical Specifications(技術數(shù)據(jù)):
| 步距角 | 機身長 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜力矩 | 定位力矩 | 轉動慣量 | 引線數(shù) | 重量 |
42BYGH217 | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 1.6 | 34 | 4 | 220 |
42BYGH204 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 28 | 1.6 | 34 | 4 | 220 |
42BYGH417 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 54 | 4 | 280 |
42BYGH804 | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 28 | 38 | 2.1 | 60 | 6 | 350 |
42BYGH817 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 2.6 | 68 | 4 | 350 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm
Motor Length(機身說明):
型號 | 機身長 |
42BYGM2XXX | 28 mm |
42BYGM3XXX | 34 mm |
42BYGM4XXX | 40 mm |
42BYGM8XXX | 48 mm |
Wiring Diagram(接線圖):
UNI-POLAR(6 LEADS) BI-POLAR(4LE ADS)