分類
Wiring Diagram(接線圖):
UNI-POLAR(6 LEADS) BI-POLAR(4LEADS)
Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(hào) Series Model | 步距角 | 機(jī)身長 | 電流 | 電阻 | 電感 | 靜力矩 | 定位力矩 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 引線數(shù) | 重量 |
57BYG055 | 1.8 | 41 | 1.1 | 3.6 | 3 | 30 | 3.5 | 60 | 6 | 450 |
57BYG021 | 1.8 | 41 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 32 | 3.5 | 60 | 4 | 450 |
57BYG204 | 1.8 | 51 | 0.38 | 32 | 28 | 38 | 5.5 | 118 | 6 | 600 |
57BYG260 | 1.8 | 51 | 2.0 | 1.3 | 3 | 62 | 5.5 | 118 | 4 | 600 |
57BYG429 | 1.8 | 56 | 2.2 | 1.25 | 3.0 | 80 | 3.5 | 145 | 4 | 650 |
57BYG406 | 1.8 | 56 | 0.6 | 20 | 20 | 60 | 6.5 | 145 | 6 | 650 |
57BYG621 | 1.8 | 76 | 2.1 | 2.2 | 6.2 | 110 | 9.5 | 230 | 4 | 800 |
57BYG636 | 1.8 | 76 | 3.6 | 0.8 | 2.2 | 110 | 9.5 | 230 | 4 | 800 |
57BYGH002 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 40 | 2.5 | 150 | 6 | 470 |
57BYGH005 | 1.8 | 41 | 2.0 | 1.2 | 2.5 | 52 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
57BYGH204 | 1.8 | 51 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 110 | 2.8 | 190 | 4 | 520 |
57BYGH404 | 1.8 | 54 | 2.5 | 1.1 | 3.4 | 110 | 3.5 | 250 | 4 | 590 |
57BYGH604 | 1.8 | 76 | 2.5 | 1.8 | 6.5 | 180 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 |
57BYGH606 | 1.8 | 76 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 180 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 |
57BYGH732 | 1.8 | 100 | 3.0 | 0.7 | 2.5 | 220 | 6.5 | 680 | 4 | 1250 |
57BYGH704 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 2.8 | 250 | 10 | 680 | 4 | 1250 |
57BYGH804 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 280 | 12 | 800 | 4 | 1400 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm